Yleishinnasto | Hinta | Lisätietoa |
---|---|---|
Tuntiveloitus | 89€ | |
Renkaanvaihto | 40€ maasturi/paku 45€ | Sis. renkaiden konepesu |
Irtopyörien vannetyöt | alk. 40 €/4 kpl | |
Irtopyörien tasapainotus | alk. 30 €/4 kpl | |
Renkaanpaikkaus | 35€ | Sis. tasapainotus |
Rengashotelli | 75€ | Sis. vaihto, pesu ja kauden säilytys |
Ilmastoinnin täyttöhuolto r134a kaasulla | 49€ | (+ 10€ / lisätty 100g) |
Ilmastoinnin täyttöhuolto r1234yf kaasulla | 59€ | (+20€ / lisätty 100g) |
Ilmastoinnin tiiveystestaus typpikaasulla | 30€ | |
Vikamuistin luku ja mahdollinen tulostus/nollaus | 35€ | |
Tuulilasin koveniskeymän paikkaus | 40€ | (huom. Vakuutusyhtiötapauksissa pyydä lupatunnus jolloin hinta asiakkaalle 0€) |
Nelipyöräsuuntaus 3D-laitteistolla | 89€ | Max 1h säätöä jos säädöt vain aukeavat |
Katsastuspalvelu | 80€ | Sis. Päästömittauksen tai OBD-testin ja katsastuskäytön |
Automaattivaihteiston huolto BG Product huuhtelumenetelmällä | alk. 390€ | Sisältäen vaihteiston pesu, 100% öljynvaihto tilavuudesta ja hoitoaine-emulsio käsittely. Suodatin tarvittaessa lisähinnasta. |
Etanolimuutossarja asennettuna | 669€ | Saat ennen 1.9.2009 käyttöönotettuun bensiini- tai hybridihenkilöautoon Traficomilta 200 € muuntotuen. |
Sähkö/hybrid akuston kuntoraportti | 50 € | (veloitukseton huollon yhteydessä) |
Sähkötyöveloitus | 99 €/h | Sis. ohjelmointi, sähkö/väylävian selvitys, johtimien mittaus |
Korkeajännite- ja akkukorjaustyöt | 99 €/h | |
Määräaikaishuolto | alk. 199 € | Pyydä tarjous |
Alustan diagnosointi vikojen ja kuluman takia | 89€ |
Minimiveloitus tehdystä työstä 40 €
Hinnat sis. alv 25,5%
Sijaisauto veloituksetta huollon ajaksi (ei sis. polttoainetta)